令和7年度の地域別最低賃金改定状況が厚生労働省より発表されました。全国各都道府県で最低賃金が引き上げられ、引上げ率は地域によって異なります。
最低賃金の発効日は主に令和7年10月で、一部地域ではまだ決定していない場合があります(例: 岩手、徳島)。例えば、東京は1,226円、神奈川は1,225円、大阪は1,177円、全国加重平均額は1,121円です。
各都道府県の詳細な金額や発効日については、随時更新される予定です。
令和7年度の地域別最低賃金の抜粋と引上げ率、発効年月日は以下の通りです。
| 都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 引上げ率【%】 | 発効年月日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,075 | 6.4 | 令和7年10月4日 |
| 青森 | 1,029 | 8.0 | 令和7年11月21日 |
| 岩手 | 1,031 | 8.3 | 令和7年12月1日 |
| 宮城 | 1,038 | 6.7 | 令和7年10月4日 |
| 秋田 | 1,031 | 8.4 | 令和8年3月31日 |
| 山形 | 1,032 | 8.1 | 令和7年12月23日 |
| 福島 | 1,033 | 8.2 | 令和8年1月1日 |
| 茨城 | 1,074 | 6.9 | 令和7年10月12日 |
| 栃木 | 1,068 | 6.4 | 令和7年10月1日 |
| 群馬 | 1,063 | 7.9 | 令和8年3月1日 |
| 埼玉 | 1,141 | 5.8 | 令和7年11月1日 |
| 千葉 | 1,140 | 5.9 | 令和7年10月3日 |
| 東京 | 1,226 | 5.4 | 令和7年10月3日 |
| 神奈川 | 1,225 | 5.4 | 令和7年10月4日 |
| 新潟 | 1,050 | 6.6 | 令和7年10月2日 |
| 富山 | 1,062 | 6.4 | 令和7年10月12日 |
| 石川 | 1,054 | 7.1 | 令和7年10月8日 |
| 福井 | 1,053 | 7.0 | 令和7年10月8日 |
| 山梨 | 1,052 | 6.5 | 令和7年12月1日 |
| 長野 | 1,061 | 6.3 | 令和7年10月3日 |
| 岐阜 | 1,065 | 6.4 | 令和7年10月18日 |
| 静岡 | 1,097 | 6.1 | 令和7年11月1日 |
| 愛知 | 1,140 | 5.8 | 令和7年10月18日 |
| 三重 | 1,087 | 6.3 | 令和7年11月21日 |
| 滋賀 | 1,080 | 6.2 | 令和7年10月5日 |
| 京都 | 1,122 | 6.0 | 令和7年11月21日 |
| 大阪 | 1,177 | 5.7 | 令和7年10月16日 |
| 兵庫 | 1,116 | 6.1 | 令和7年10月4日 |
| 奈良 | 1,051 | 6.6 | 令和7年11月16日 |
| 和歌山 | 1,045 | 6.6 | 令和7年11月1日 |
| 鳥取 | 1,030 | 7.6 | 令和7年10月4日 |
| 島根 | 1,033 | 7.4 | 令和7年11月17日 |
| 岡山 | 1,047 | 6.6 | 令和7年12月1日 |
| 広島 | 1,085 | 6.4 | 令和7年11月1日 |
| 山口 | 1,043 | 6.5 | 令和7年10月16日 |
| 徳島 | 1,046 | 6.7 | 令和8年1月1日 |
| 香川 | 1,036 | 6.8 | 令和7年10月18日 |
| 愛媛 | 1,033 | 8.1 | 令和7年12月1日 |
| 高知 | 1,023 | 7.5 | 令和7年12月1日 |
| 福岡 | 1,057 | 6.6 | 令和7年11月16日 |
| 佐賀 | 1,030 | 7.7 | 令和7年11月21日 |
| 長崎 | 1,031 | 8.2 | 令和7年12月1日 |
| 熊本 | 1,034 | 8.6 | 令和8年1月1日 |
| 大分 | 1,035 | 8.5 | 令和8年1月1日 |
| 宮崎 | 1,023 | 7.5 | 令和7年11月16日 |
| 鹿児島 | 1,026 | 7.7 | 令和7年11月1日 |
| 沖縄 | 1,023 | 7.5 | 令和7年12月1日 |
(※厚生労働省HP:「令和7年度地域別最低賃金の全国一覧」より引用)
詳細な情報や最新の更新については、厚生労働省の公式ウェブサイトをご確認ください。
千葉県にある株式会社UHBでは、企業デザイン・採用戦略・ウェブ制作・SEO対策・ウェブマーケティング・求人広告運用など、 採用広告のプロフェッショナルとして御社の採用業務を全面的にサポートいたします。 ご興味がありましたら、是非以下からお気軽にお問い合わせください。