令和6年度の地域別最低賃金改定状況が発表されました。全国各都道府県で最低賃金が引き上げられ、引上げ率は地域によって異なります。
最低賃金の発効日は主に令和6年10月で、一部地域ではまだ決定していない場合があります(例: 岩手、徳島)。例えば、東京は1,163円、神奈川は1,162円、大阪は1,114円、全国加重平均額は1,004円です。各都道府県の詳細な金額や発効日については、随時更新される予定です。
令和6年度の地域別最低賃金の抜粋と引上げ率、発効年月日は以下の通りです。
| 都道府県名 | 最低賃金時間額【円】 | 引上げ率【%】 | 発効年月日 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,010 | 5.2 | 令和6年10月1日 |
| 青森 | 953 | 6.1 | 令和6年10月5日 |
| 宮城 | 973 | 5.4 | 令和6年10月1日 |
| 秋田 | 951 | 6.0 | 令和6年10月1日 |
| 山形 | 955 | 6.1 | 令和6年10月19日 |
| 福島 | 955 | 6.1 | 令和6年10月5日 |
| 茨城 | 1,005 | 5.5 | 令和6年10月1日 |
| 栃木 | 1,004 | 5.2 | 令和6年10月1日 |
| 群馬 | 985 | 5.4 | 令和6年10月4日 |
| 埼玉 | 1,078 | 4.9 | 令和6年10月1日 |
| 千葉 | 1,076 | 4.9 | 令和6年10月1日 |
| 東京 | 1,163 | 4.5 | 令和6年10月1日 |
| 神奈川 | 1,162 | 4.5 | 令和6年10月1日 |
| 新潟 | 985 | 5.8 | 令和6年10月1日 |
| 富山 | 998 | 5.3 | 令和6年10月1日 |
| 石川 | 984 | 5.5 | 令和6年10月5日 |
| 福井 | 984 | 5.7 | 令和6年10月5日 |
| 山梨 | 988 | 5.3 | 令和6年10月1日 |
| 長野 | 998 | 5.3 | 令和6年10月1日 |
| 岐阜 | 1,001 | 5.4 | 令和6年10月1日 |
| 静岡 | 1,034 | 5.1 | 令和6年10月1日 |
| 愛知 | 1,077 | 4.9 | 令和6年10月1日 |
| 三重 | 1,023 | 5.1 | 令和6年10月1日 |
| 京都 | 1,058 | 5.0 | 令和6年10月1日 |
| 大阪 | 1,114 | 4.7 | 令和6年10月1日 |
| 兵庫 | 1,052 | 5.1 | 令和6年10月1日 |
| 広島 | 1,020 | 5.2 | 令和6年10月1日 |
| 愛媛 | 956 | 6.6 | 令和6年10月13日 |
| 福岡 | 992 | 5.4 | 令和6年10月5日 |
| 沖縄 | 952 | 6.3 | 令和6年10月9日 |
(※厚生労働省HP:「令和6年度地域別最低賃金改定状況」より引用)
千葉県にある株式会社UHBでは、企業デザイン・採用戦略・ウェブ制作・SEO対策・ウェブマーケティング・求人広告運用など、 採用広告のプロフェッショナルとして御社の採用業務を全面的にサポートいたします。 ご興味がありましたら、是非以下からお気軽にお問い合わせください。